In(インレー) 小さい修復物
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| e-max(審美性が良い白い修復物) | 66,000円 |
| ジルコニア(強度が強い白い修復物) | 77,000円 |
On(アンレー) Inより大きな修復物
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| e-max | 66,000円 |
Cr(クラウン) 被せ物
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| e-max | 99,000円 |
| ジルコニア | 110,000円 |
| ジルコニアボンド(より審美性の高い修復物) | 143,000円 |
ホワイトニング
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 30,000円 |
| ホームホワイトニング | 35,000円 |
| デュアルホワイトニング | 48,000円 |
インプラント
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 手術 | 253,000円 |
| アバットメント | 22,000円 |
| クラウン | 110,000円 |
小児矯正
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| プレオルソ ※対象4~5歳、本格矯正前の準備矯正 | 110,000円 |
| Ⅰ期治療 | 385,000円 |
| Ⅱ期治療 | 330,000円 |
| インビザライン | 495,000~770,000円 |
※矯正調整料 3,300円/回
成人矯正
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| ラビアル(表側) | 770,000円 |
| リンガル(裏側) | 880,000円 |
| インビザライン | 495,000~770,000円 |
| インプラントアンカー | 44,000円/本 |
※矯正調整料 5,500円/回
義歯
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(ワイヤーを使用しない入れ歯) | 100,000円~ |




